Árjegyzék( Price list, Cennik ) 2025.01.20.-tól ( nettó árak )
TERMÉK | ÁR ( Price, Cena ) |
Szódásfej szerelt ( Soda water dispensers, Glowica syfona ) | 195 Ft |
Szódásfej szerelt tépőzáras | 215 Ft |
Szódásfej üres | 90 Ft |
Cső ( Tube, Rura ) | 24 Ft |
Dugó (Plug, Wtyczka ) | 18 Ft |
Tépőzár | 16 Ft |
Talp ( Sole, Podkladki ) | 65 Ft |
Szódásfej szerelt - üvegre | 230 Ft |
Nyakcsavar | 60 Ft |
Nyomókar | 33 Ft |
Kupak | 11 Ft |
Rudacs | 31 Ft |
Rugó | 10 Ft |
Szelep + gumi | 13 Ft |
Alátét | 7 Ft |
PRB szikvizes palack 2l ( 2 litre sode bottle, 2 l butelku ) | 170 Ft |
PRB szikvizes palack 1.5l | 210 Ft |
PRB szikvizes palack 2l + fej + talp + cső + dugó ( 2l sode bottle + sode water dispensers + tube + plug + sole , 2l butelku + glowica syfona + rura + wtyczka + podeszwa ) |
472 Ft |
PRB 108 grammos szikvizes palack 2 L ( nettó térfogat ),2 L Butelku , 2 Litre sode bottle |
220 Ft |
PRB 108 grammos szikvizes palack 2 l ( nettó térfogat ) + fej + cső + dugó 457 Ft
( 2 l sode bottle + soda water dispensers + tube + plug , 2 l butelku + glowica syfona + rura + wtyczka )
Kiskunlacháza, 2025. 01. 20.
Potóczki József