Árjegyzék( Price list, Cennik ) 2017.01.11.-től ( nettó árak )
TERMÉK | ÁR ( Price, Cena ) |
Szódásfej szerelt ( Soda water dispensers, Glowica syfona ) | 92 Ft |
Szódásfej szerelt tépőzáras | 98 Ft |
Szódásfej üres | 43 Ft |
Cső ( Tube, Rura ) | 9 Ft |
Dugó (Plug, Wtyczka ) | 8 Ft |
Tépőzár | 7 Ft |
Talp ( Sole, Podeszwa ) | 33 Ft |
Szódásfej szerelt - üvegre | 98 Ft |
Nyakcsavar | 20 Ft |
Nyomókar | 13 Ft |
Kupak | 4 Ft |
Rudacs | 12 Ft |
Rugó | 5 Ft |
Szelep + gumi | 6 Ft |
Alátét | 1.8 Ft |
PRB szikvizes palack 2l ( 2 litre sode bottle, 2 l butelku ) | 115 Ft |
PRB szikvizes palack 1.5l | 115 Ft |
PET szikvizes palack 1 l | 95 Ft |
PRB szikvizes palack 2l - 1,5l + fej + talp + cső + dugó ( 2l sode bottle + sode water dispensers + tube + plug + sole , 2l butelku + glowica syfona + rura + wtyczka + podeszwa ) |
257 Ft |
PET szikvizes palack 1l +fej + talp + cső + dugó | 237 Ft |
Kiskunlacháza, 2017. január 11.
Potóczki József